Rankings /26
La clasificación de la Liga EDP Surf Pro Spain, prueba a prueba. Consulta cómo va la temporada 2026 y la clasificación final de 2025.
Temporada 2026 · tras 1 de 3 pruebas
Así va la liga
Adriana Hidalgo y Alfonso Suárez salen de Somo como primeros líderes, ambos con 1.000 puntos.
Tras 1 de 3 pruebas. Puntúan los dos mejores resultados de cada surfista; si hay empate, decide la prueba descartada.
Femenino Puntos
Masculino Puntos
Temporada 2025 · Clasificación final
Campeones 2025
Cinco pruebas: Cádiz · Salinas · Somo · Gijón · Laredo.
| Pos | Surfista | Cádiz | Salinas | Somo | Gijón | Laredo | Total | 50% +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucía Machado | 730 | – | – | 1000 | 1000 | 2730 | 2730 |
| 2 | Leticia Canales | 1000 | 500 | 555 | – | 730 | 2785 | 2385 |
| 3 | Bianca Tye | – | 555 | – | 860 | 860 | 2220 | 2220 |
| 4 | Sara Romeo | 555 | 730 | 860 | – | – | 2145 | 2145 |
| 5 | Luna Carrera | 500 | 610 | 610 | 670 | 730 | 3120 | 2010 |
| 6 | Melania Suárez | 860 | 1000 | – | – | – | 1860 | 1860 |
| 7 | Nora Álvarez | 500 | 610 | 730 | – | – | 1840 | 1840 |
| 7 | Carla Morera | 500 | 730 | 610 | – | – | 1840 | 1840 |
| 9 | Saioa Ortega | 610 | 450 | 670 | – | – | 1730 | 1730 |
| 10 | Martina Escobar | – | 450 | – | 670 | 555 | 1675 | 1675 |
| 11 | Ariane Ochoa | 610 | 860 | – | – | – | 1470 | 1470 |
| 12 | Alba González | – | 610 | – | 670 | – | 1280 | 1280 |
| 13 | Luana Díaz | – | – | 555 | – | 610 | 1165 | 1165 |
| 14 | Natalia Roldán | 500 | 500 | – | – | – | 1000 | 1000 |
| 14 | Sol Borelli | – | – | 1000 | – | – | 1000 | 1000 |
| 16 | Carla Méndez | – | – | – | 730 | – | 730 | 730 |
| 16 | Daniela Boldini | – | – | – | 730 | – | 730 | 730 |
| 18 | Silke Martínez | – | – | – | 670 | – | 670 | 670 |
| 19 | Ane Loreiro | – | 610 | – | – | – | 610 | 610 |
| 19 | Elisabeth Van Hunsel | – | – | – | – | 610 | 610 | 610 |
| 22 | Karolina Marczak | – | – | – | – | 610 | 610 | 610 |
| 23 | Enara Palacios | 555 | – | – | – | – | 555 | 555 |
| 24 | Nahia Calderón | – | 500 | – | – | – | 500 | 500 |
| 24 | Carolina Guerra | – | – | 500 | – | – | 500 | 500 |
| 24 | Mirian Santiago | – | – | – | 500 | – | 500 | 500 |
| 27 | Isa García Eguía | – | – | – | 488 | – | 488 | 488 |
| 28 | Janina Zelter | 450 | – | – | – | – | 450 | 450 |
| 28 | Mariana Pereira | – | – | 450 | – | – | 450 | 450 |
Ningún surfista coincide con la búsqueda.
| Pos | Surfista | Cádiz | Salinas | Somo | Gijón | Laredo | Total | 50% +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacobo Trigo | 860 | 1000 | 1000 | 670 | 860 | 4390 | 2860 |
| 2 | Sean Gunning | 1000 | 860 | 860 | 670 | 610 | 4000 | 2720 |
| 3 | Mario Rasines | 555 | 610 | 670 | 860 | 730 | 3425 | 2260 |
| 4 | Rubén Vitoria | 450 | 610 | 730 | 730 | 730 | 3250 | 2190 |
| 5 | Alejandro Sancho | 610 | 500 | 610 | 670 | – | 2390 | 1890 |
| 6 | Alfonso Suárez | 500 | 610 | 500 | 730 | – | 2340 | 1840 |
| 7 | Markel Vizcarguenaga | 670 | 610 | 555 | – | – | 1835 | 1835 |
| 8 | Hans Odriozola | 730 | – | – | 1000 | – | 1730 | 1730 |
| 9 | Yago Domínguez | 610 | – | – | – | 1000 | 1610 | 1610 |
| 10 | Néstor García | 400 | 450 | 555 | 500 | 555 | 2410 | 1560 |
| 11 | Iker Trigueros | 400 | 450 | 500 | – | 555 | 1905 | 1505 |
| 12 | Fernando Ibarra | – | 730 | 610 | – | – | 1340 | 1340 |
| 13 | Kike Suárez | – | 730 | – | 500 | – | 1230 | 1230 |
| 14 | Mateo Vázquez | – | 500 | – | 670 | – | 1170 | 1170 |
| 15 | Luis Díaz | – | – | 450 | – | 610 | 1060 | 1060 |
| 16 | Endika Garay | – | – | 450 | – | 500 | 950 | 950 |
| 17 | Vicente Romero | – | 555 | – | – | – | 555 | 555 |
| 18 | Teo López | – | – | – | 500 | – | 500 | 500 |
| 18 | Mino Villar | – | – | – | 500 | – | 500 | 500 |
| 18 | Jam Bein | – | 500 | – | – | – | 500 | 500 |
| 18 | Matteo Calatri | – | – | 500 | – | – | 500 | 500 |
| 18 | Saion Borelli | – | – | 500 | – | – | 500 | 500 |
| 18 | Arran Strong | 500 | – | – | – | – | 500 | 500 |
| 18 | Andy Criere | 500 | – | – | – | – | 500 | 500 |
| 18 | Nel Raposo | – | 500 | – | – | – | 500 | 500 |
| 18 | Alejo Linares | – | – | – | – | – | 500 | 500 |
| 18 | Paul Boniface | – | – | – | – | – | 500 | 500 |
| 18 | Erwan Blouin | – | – | – | – | – | 500 | 500 |
| 18 | Nolan Poirier | – | – | – | – | – | 500 | 500 |
| 30 | José Manuel | 450 | – | – | – | – | 450 | 450 |
| 30 | Daniel Román | – | – | 450 | – | – | 450 | 450 |
| 30 | Álvaro Casanova | – | – | 450 | – | – | 450 | 450 |
| 30 | Guillermo Bouza | – | – | – | 450 | – | 450 | 450 |
| 34 | Damián Moro | – | 400 | – | – | – | 400 | 400 |
| 34 | David González | – | – | – | 400 | – | 400 | 400 |
| 34 | Ander Mendiluze | – | 400 | – | – | – | 400 | 400 |
| 34 | Gonzalo Gutiérrez | 400 | – | – | – | – | 400 | 400 |
| 34 | Kai Odriozola | 400 | – | – | – | – | 400 | 400 |
| 34 | José Leiva | 400 | – | – | – | – | 400 | 400 |
| 34 | Danel Lajas | 400 | – | – | – | – | 400 | 400 |
| 34 | Miguel Castrillón | 400 | – | – | – | – | 400 | 400 |
| 34 | Daniel García | – | – | 400 | – | – | 400 | 400 |
| 34 | Hersy Campoverde | – | – | 400 | – | – | 400 | 400 |
| 34 | Sancho Rodríguez | – | – | 400 | – | – | 400 | 400 |
| 34 | Ignacio González | 400 | – | – | – | – | 400 | 400 |
| 46 | Xan Atchoarena | 360 | – | – | – | – | 360 | 360 |
| 46 | Adrián Hernández | 360 | – | – | – | – | 360 | 360 |
| 46 | Jacobo Real | 360 | – | – | – | – | 360 | 360 |
| 46 | Javier Aragón | 360 | – | – | – | – | 360 | 360 |
| 46 | Daniel Velasco | 360 | – | – | – | – | 360 | 360 |
| 46 | Jaime Oglive | 360 | – | – | – | – | 360 | 360 |
| 46 | Juango Fernández | 360 | – | – | – | – | 360 | 360 |
| 53 | Miguel Mata | 320 | – | – | – | – | 320 | 320 |
| 53 | Álvaro de la Fuente | 320 | – | – | – | – | 320 | 320 |
| 53 | Julen Escribano | 320 | – | – | – | – | 320 | 320 |
| 53 | Zeus Leiva | 320 | – | – | – | – | 320 | 320 |
| 53 | José Morata | 320 | – | – | – | – | 320 | 320 |
| 53 | Tatsumi Fox | 320 | – | – | – | – | 320 | 320 |
| 53 | Pablo Gómez | 320 | – | – | – | – | 320 | 320 |
| 53 | Nando Medina | 320 | – | – | – | – | 320 | 320 |
| 53 | Adrián Narváez | 320 | – | – | – | – | 320 | 320 |
| 53 | Álvaro Caballero | 320 | – | – | – | – | 320 | 320 |
| 53 | Francisco Macías | 320 | – | – | – | – | 320 | 320 |
| 64 | Albert Truncer | 260 | – | – | – | – | 260 | 260 |
| 64 | Juan de los Reyes | 260 | – | – | – | – | 260 | 260 |
Ningún surfista coincide con la búsqueda.
50 % + 1: la posición en el ranking se determina por la suma de los mejores resultados equivalentes al 50 % de las pruebas disputadas más una, no por la puntuación total acumulada. La columna Total se muestra a título informativo.
Próxima parada · EDP Gijón Surf City
¿Te lo vas a perder?
Del 31 de octubre al 2 de noviembre en la playa de San Lorenzo. Faltan 31 días.





