RANKINGS LIGA EDP SURF PRO SPAIN

Temporada 2025 · Clasificación final

Rankings Liga EDP Surf Pro Spain

Cádiz · Salinas · Somo · Gijón · Laredo

1
LUCIA MACHADO
2730
PUNTOS
2
LETICIA CANALES
2385
PUNTOS
3
BIANCA TYE
2220
PUNTOS
28 surfistas
PosSurfistaCádizSalinasSomoGijónLaredo Total50% +1
1 LUCIA MACHADO 73010001000 2730 2730
2 LETICIA CANALES 1000500555730 2785 2385
3 BIANCA TYE 555860860 2220 2220
4 SARA ROMEO 555730860 2145 2145
5 LUNA CARRERA 500610610670730 3120 2010
6 MELANIA SUAREZ 8601000 1860 1860
7 NORA ALVAREZ 500610730 1840 1840
7 CARLA MORERA 500730610 1840 1840
9 SAIOA ORTEGA 610450670 1730 1730
10 MARTINA ESCOBAR 450670555 1675 1675
11 ARIANE OCHOA 610860 1470 1470
12 ALBA GONZALEZ 610670 1280 1280
13 LUANA DIAZ 555610 1165 1165
14 NATALIA ROLDAN 500500 1000 1000
14 SOL BORELLI 1000 1000 1000
16 CARLA MENDEZ 730 730 730
16 DANIELA BOLDINI 730 730 730
18 SILKE MARTINEZ 670 670 670
19 ANE LOREIRO 610 610 610
19 ELISABETH VAN HUNSEL 610 610 610
22 KAROLINA MARCZAK 610 610 610
23 ENARA PALACIOS 555 555 555
24 NAHIA CALDERON 500 500 500
24 CAROLINA GUERRA 500 500 500
24 MIRIAN SANTIAGO 500 500 500
27 ISA GARCIA EGUIA 488 488 488
28 JANINA ZELTER 450 450 450
28 MARIANA PEREIRA 450 450 450

Ningún surfista coincide con la búsqueda.

1
JACOBO TRIGO
2860
PUNTOS
2
SEAN GUNNING
2720
PUNTOS
3
MARIO RASINES
2260
PUNTOS
65 surfistas
PosSurfistaCádizSalinasSomoGijónLaredo Total50% +1
1 JACOBO TRIGO 86010001000670860 4390 2860
2 SEAN GUNNING 1000860860670610 4000 2720
3 MARIO RASINES 555610670860730 3425 2260
4 RUBEN VITORIA 450610730730730 3250 2190
5 ALEJANDRO SANCHO 610500610670 2390 1890
6 ALFONSO SUAREZ 500610500730 2340 1840
7 MARKEL VIZCARGUENAGA 670610555 1835 1835
8 HANS ODRIOZOLA 7301000 1730 1730
9 YAGO DOMINGUEZ 6101000 1610 1610
10 NESTOR GARCIA 400450555500555 2410 1560
11 IKER TRIGUEROS 400450500555 1905 1505
12 FERNANDO IBARRA 730610 1340 1340
13 KIKE SUAREZ 730500 1230 1230
14 MATEO VAZQUEZ 500670 1170 1170
15 LUIS DIAZ 450610 1060 1060
16 ENDIKA GARAY 450500 950 950
17 VICENTE ROMERO 555 555 555
18 TEO LOPEZ 500 500 500
18 MINO VILLAR 500 500 500
18 JAM BEIN 500 500 500
18 MATTEO CALATRI 500 500 500
18 SAION BORELLI 500 500 500
18 ARRAN STRONG 500 500 500
18 ANDY CRIERE 500 500 500
18 NEL RAPOSO 500 500 500
18 ALEJO LINARES 500 500
18 PAUL BONIFACE 500 500
18 ERWAN BLOUIN 500 500
18 NOLAN POIRIER 500 500
30 JOSE MANUEL 450 450 450
30 DANIEL ROMAN 450 450 450
30 ALVARO CASANOVA 450 450 450
30 GUILLERMO BOUZA 450 450 450
34 DAMIAN MORO 400 400 400
34 DAVID GONZALEZ 400 400 400
34 ANDER MENDILUZE 400 400 400
34 GONZALO GUTIERREZ 400 400 400
34 KAI ODRIOZOLA 400 400 400
34 JOSE LEIVA 400 400 400
34 DANEL LAJAS 400 400 400
34 MIGUEL CASTRILLON 400 400 400
34 DANIEL GARCIA 400 400 400
34 HERSY CAMPOVERDE 400 400 400
34 SANCHO RODRIGUEZ 400 400 400
34 IGNACIO GONZALEZ 400 400 400
46 XAN ATCHOARENA 360 360 360
46 ADRIAN HERNANDEZ 360 360 360
46 JACOBO REAL 360 360 360
46 JAVIER ARAGON 360 360 360
46 DANIEL VELASCO 360 360 360
46 JAIME OGLIVE 360 360 360
46 JUANGO FERNANDEZ 360 360 360
53 MIGUEL MATA 320 320 320
53 ALVARO DE LA FUENTE 320 320 320
53 JULEN ESCRIBANO 320 320 320
53 ZEUS LEIVA 320 320 320
53 JOSE MORATA 320 320 320
53 TATSUMI FOX 320 320 320
53 PABLO GOMEZ 320 320 320
53 NANDO MEDINA 320 320 320
53 ADRIAN NARVAEZ 320 320 320
53 ALVARO CABALLERO 320 320 320
53 FRANCISCO MACIAS 320 320 320
64 ALBERT TRUNCER 260 260 260
64 JUAN DE LOS REYES 260 260 260

Ningún surfista coincide con la búsqueda.

50% +1: la posición en el ranking se determina por la suma de los mejores resultados equivalentes al 50 % de las pruebas disputadas más una, no por la puntuación total acumulada. La columna Total se muestra a título informativo.